BlackBerry Curve 8900
$
299
2409 грн.
Характеристики
Отзывы
Видео-обзор
Технические характеристики BlackBerry Curve 8900 | ||
| Дисплей: | 2.4", 480x360 пикс, 65536 цветов, TFT | |
| Встроенная память: | 256Мб (microSD до 16Gb) | |
| Стандарты связи: | GSM 900/1800 | |
| Коммуникации: | USB, 3,5 мм, синхронизация с ПК, встроенный приемник GPS с функцией A-GPS (BlackBerry maps), WLAN 802.11b/g, BlueTooth, Wi-Fi, USB Interface, EDGE, Встроенный модем | |
| Аудиоформаты: | MP3, AAC, WMA, WAV | |
| Видеоформаты: | DivX, XviD (MPEG4 Advanced Simple Profile), H.263, WMV3 | |
| Форматы поддерживаемых карт: | microSD | |
| Встроенная камера: | 3.15 МП, 2048 x 1536 пикселей, вспышка, автофокус, запись видео | |
| Дополнительно: | А GPS, QWERTY-клавиатура | |
| Время работы: | встроенный литий-ионный аккумулятор имеет емкость 1400 мАч, заряда которого хватает на 15 суток в режиме ожидания и до 5 часов в режиме разговора. | |
| Вес: | 110 г | |
| Размеры: | 60 x 109 x 14 мм | |
| Цвет: | черный | |
| Гарантия: | 3 месяца | |
Похожие модели |
Купить аксессуары |






